| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Confirm Delete | Confirmar borrado | Details | |
| Competition Type | Tipo de competición | Details | |
| Used for Knockout matches. For example: order is used on the Player page in the list of latest matches grouped by competition | Usado en partidos de eliminatorias. Por ejemplo: orden usado en la pantalla del jugador en la lista de los últimos partidos agrupados por competición | Details | |
|
Used for Knockout matches. For example: order is used on the Player page in the list of latest matches grouped by competition Usado en partidos de eliminatorias. Por ejemplo: orden usado en la pantalla del jugador en la lista de los últimos partidos agrupados por competición
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Color by | Color de | Details | |
| Color | Color | Details | |
| Coach | Entrenador | Details | |
| Club Staff | Staff del equipo | Details | |
| Club initial points | Puntos iniciales del equipo | Details | |
| Close | Cerrar | Details | |
| Clear | Limpiar | Details | |
| Card Type | Tipo de Tarjeta | Details | |
| Card | Tarjeta | Details | |
| Basic Info | Información básica | Details | |
| Ball Possession | Posesión de balón | Details | |
| Away Club | Equipo visitante | Details | |
Export as