| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Structure | Struktur | Details | |
| Step | Schritt | Details | |
| Status | Status | Details | |
| STATS | Statistiken | Details | |
| ... start typing name | ... beginne einen Namen einzugeben | Details | |
|
... start typing name ... beginne einen Namen einzugeben
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Standing Table Colors | Tabellenfarben | Details | |
| Stage Title | Titel der Runde | Details | |
| Stage Order | Reihenfolge der Runden | Details | |
| Stadium | Stadion | Details | |
| squad | Kader | Details | |
| single-leg ties | Einzelne Runde | Details | |
| Shots on Goal | Schüsse aufs Tor | Details | |
| Show all clubs ignoring group structure (not recommended) | Alle Teams (ohne Gruppenstruktur) anzeigen (nicht empfohlen) | Details | |
|
Show all clubs ignoring group structure (not recommended) Alle Teams (ohne Gruppenstruktur) anzeigen (nicht empfohlen)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Shots | Torschüsse | Details | |
| Scored | Erzielt | Details | |
Export as