| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Confirm Delete | Löschung bestätigen | Details | |
| Competition Type | Wettbewerbstyp | Details | |
| Used for Knockout matches. For example: order is used on the Player page in the list of latest matches grouped by competition | Wird bei K.O.-Begegnungen verwendet: Beispiel: Die Reihenfolge wird auf der Spielerseite in der Liste der, nach Wettbewerben gruppierten, letzten Begegnungen verwendet | Details | |
|
Used for Knockout matches. For example: order is used on the Player page in the list of latest matches grouped by competition Wird bei K.O.-Begegnungen verwendet: Beispiel: Die Reihenfolge wird auf der Spielerseite in der Liste der, nach Wettbewerben gruppierten, letzten Begegnungen verwendet
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Color by | Farbe nach | Details | |
| Color | Farbe | Details | |
| Coach | Coach | Details | |
| Club Staff | Mitarbeiter des Teams | Details | |
| Club initial points | Initiale Teampunkte | Details | |
| Close | Schließen | Details | |
| Clear | Leeren | Details | |
| Card Type | Kartentyp | Details | |
| Card | Karte | Details | |
| Basic Info | Allgemeines | Details | |
| Ball Possession | Ballbesitz | Details | |
| Away Club | Auswärtsteam | Details | |
Export as