| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Home | Heim | Details | |
| Goals Conceded | Gegentore kassiert | Details | |
| Minutes | Minuten | Details | |
| Home /Away | Heim / Auswärts | Details | |
| Against | Gegen | Details | |
| For | Für | Details | |
| Date | Datum | Details | |
| - match preview - | -Begegnungsvorschau - | Details | |
| Match Video | Video zur Begegnung | Details | |
| Match Preview | Vorschau der Begegnung | Details | |
| In substitute event | Eingewechselt | Details | |
| Out substitute event | Ausgewechselt | Details | |
| Corners | Ecken | Details | |
| Shots on Target | Schüsse aufs Tor | Details | |
| Match Statistics | Begegnungsstatistiken | Details | |
Export as