| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Standing Table ID: | Tabelle: | Details | |
| Standing Table widget default title | Tabelle | Details | |
| Show competition standing table. | Wettbewerbstabelle anzeigen | Details | |
|
Show competition standing table. Wettbewerbstabelle anzeigen
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| FL Standing Table | AnWP FL Tabelle | Details | |
| Show Players (scorers or assists). | Spieler anzeigen (Torschützen und Assists). | Details | |
|
Show Players (scorers or assists). Spieler anzeigen (Torschützen und Assists).
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| FL Players | AnWP FL Spieler | Details | |
| profile | Profil | Details | |
| Player ID | Spieler-ID | Details | |
| Show Single Player. | Einzelnen Spieler anzeigen. | Details | |
| FL Player | AnWP FL Spieler | Details | |
| competition | Wettbewerb | Details | |
| Club IDs | Team-IDs | Details | |
| Next Match widget default title | Nächste Begegnung | Details | |
| Title: | Titel: | Details | |
| Show Next Match. | Nächste Begegnung anzeigen. | Details | |
Export as