| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Custom field deleted. | Benutzerdefiniertes Feld gelöscht. | Details | |
|
Custom field deleted. Benutzerdefiniertes Feld gelöscht.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Custom field updated. | Benutzerdefiniertes Feld aktualisiert. | Details | |
|
Custom field updated. Benutzerdefiniertes Feld aktualisiert.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| On Loan | Ausgeliehen | Details | |
| No players in the squad | Keine Spieler in diesem Kader | Details | |
| Rank | Platz | Details | |
| Pts points | Pkt. | Details | |
| # Rank | # | Details | |
| Own Goals | Eigentore | Details | |
| Goals (from penalty) | Elfmetertore | Details | |
| Clean Sheets | Weiße Westen | Details | |
| Substituted In | Eingewechselt in | Details | |
| Started | Startaufstellung | Details | |
| Played Matches | Absolvierte Begegnungen | Details | |
| Stats Totals | Gesamte Statistik | Details | |
| Away | Auswärts | Details | |
Export as