| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| share of each club's goals by %d-minute period | part des buts de chaque club par période de %d minutes | Details | |
|
share of each club's goals by %d-minute period part des buts de chaque club par période de %d minutes
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Goals after %d' | Buts après %d' | Details | |
| Scored first | Marque en premier | Details | |
| Away games | Rencontres à l'extérieur | Details | |
| Home games | Rencontres à domicile | Details | |
| All games | Toutes les rencontres | Details | |
| Match total | Total match | Details | |
| Opponent offsides | Hors-jeux adversaire | Details | |
| Opponent fouls | Fautes adversaire | Details | |
| Opponent on target | Adversaire cadré | Details | |
| On target | Cadré | Details | |
| Shots on target | Tirs cadrés | Details | |
| Opponent shots | Tirs adversaire | Details | |
| Opponent cards | Cartes adversaire | Details | |
| Corners conceded | Corners concédés | Details | |
Export as