| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| w Win - in club form | в | Details | |
| 2nd Yellow > Red Card | Вторая Жёлтая > Красная | Details | |
| Red Card | Красная карточка | Details | |
| Yellow Card | Жёлтая карточка | Details | |
| Forwards | Нападающие | Details | |
| Midfielders | Полузащитники | Details | |
| Defenders | Защитники | Details | |
| Goalkeepers | Вратари | Details | |
| Forward position | Форвард | Details | |
| Midfielder position | Полузащитник | Details | |
| Defender position | Защитник | Details | |
| Goalkeeper position | Вратарь | Details | |
| Wales country | Уэльс | Details | |
| Scotland country | Шотландия | Details | |
| Northern_Ireland country | Северная Ирландия | Details | |
Export as