| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| GF | BP | Details | |
| Goals for | Buts pour | Details | |
| L Lost - on standing page | D | Details | |
| D Drawn | N | Details | |
| W Won - on standing page | V | Details | |
| M Matches played - on standing page | J | Details | |
| Matches played | Matchs joués | Details | |
| Yes | Oui | Details | |
| 2d Yellow > Red Cards | 2è Jaune > Carte Rouge | Details | |
| 2nd Yellow > Red | 2è Jaune > Rouge | Details | |
| Yellow Cards | Cartes jaunes | Details | |
| Yellow | Jaune | Details | |
| Won | Victoire | Details | |
| Wins | Victoires | Details | |
| Do you really want to delete Round? | Voulez-vous vraiment supprimer ce tour ? | Details | |
|
Do you really want to delete Round? Voulez-vous vraiment supprimer ce tour ?
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as