| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Hide points | Cacher points | Details | |
| Descending | Descendant | Details | |
| Club ID | Identifiant Club | Details | |
| Include stats from secondary stages | Inclure les statistiques depuis les tours secondaires | Details | |
|
Include stats from secondary stages Inclure les statistiques depuis les tours secondaires
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show Players or Clubs with Cards. | Vois Joueurs ou Clubs avec Cartes | Details | |
|
Show Players or Clubs with Cards. Vois Joueurs ou Clubs avec Cartes
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| FL Cards | FL Cartes | Details | |
| Hide with zero points | Cacher avec zéro points | Details | |
| Points for Yellow/Red card | Points pour carte Jaune/Rouge | Details | |
|
Points for Yellow/Red card Points pour carte Jaune/Rouge
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Points for Red card | Points pour carte rouge | Details | |
| Sort By Points | Trier par points | Details | |
| Show Photo/Logo | Voir Photo/Logo | Details | |
| Separate line by "|", number and label - with ":". E.q.: "Goals: 8 | Assists: 5" | Séparer les lignes par "|", nombre et label avec ':'. Ex: 'Buts:8 | Assists: 5" | Details | |
|
Separate line by "|", number and label - with ":". E.q.: "Goals: 8 | Assists: 5" Séparer les lignes par "|", nombre et label avec ':'. Ex: 'Buts:8 | Assists: 5"
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Options Text | Options de texte | Details | |
| Profile link text | Lien texte Profile | Details | |
| Show Link to Profile | Voir le lien vers le profil | Details | |
Export as