| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Hide with zero points | Cacher avec zéro points | Details | |
| Points for Yellow/Red card | Points pour carte Jaune/Rouge | Details | |
|
Points for Yellow/Red card Points pour carte Jaune/Rouge
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Points for Red card | Points pour carte rouge | Details | |
| Sort By Points | Trier par points | Details | |
| Show Photo/Logo | Voir Photo/Logo | Details | |
| Separate line by "|", number and label - with ":". E.q.: "Goals: 8 | Assists: 5" | Séparer les lignes par "|", nombre et label avec ':'. Ex: 'Buts:8 | Assists: 5" | Details | |
|
Separate line by "|", number and label - with ":". E.q.: "Goals: 8 | Assists: 5" Séparer les lignes par "|", nombre et label avec ':'. Ex: 'Buts:8 | Assists: 5"
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Options Text | Options de texte | Details | |
| Profile link text | Lien texte Profile | Details | |
| Show Link to Profile | Voir le lien vers le profil | Details | |
| Show Club | Voir Club | Details | |
| Mini | Mini | Details | |
| Show Photo | Voir Photo | Details | |
| Increase number of players to the end of players with equal stats value. | Augmentez le nombre de joueurs jusqu'à la fin des joueurs avec une valeur de statistiques égale. | Details | |
|
Increase number of players to the end of players with equal stats value. Augmentez le nombre de joueurs jusqu'à la fin des joueurs avec une valeur de statistiques égale.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Soft Limit | Limite | Details | |
| Players Limit (0 - for all) | Limite joueurs (0 - pour tous) | Details | |
|
Players Limit (0 - for all) Limite joueurs (0 - pour tous)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as