| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Points for a win | Punkte für Siege | Details | |
| Points for a loss | Punkte für Niederlagen | Details | |
| Points for a draw | Punkte für Unentschieden | Details | |
| Points | Punkte | Details | |
| Player Out | Ausgewechselter Spieler | Details | |
| ! player not in squad | ! Spieler nicht im Kader | Details | |
| Player In | Eingewechselter Spieler | Details | |
| Played | Gespielt | Details | |
| Place and Time | Ort und Zeit | Details | |
| Place | Ort | Details | |
| Penalty Shootout | Elfmeterschießen | Details | |
| Penalty | Elfmeter | Details | |
| Own Goal | Eigentor | Details | |
| OUT Substitute | Ausgewechselt | Details | |
| on trial | Auf Probe | Details | |
Export as