| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Layouts (v2) | Mises en page (v2) | Details | |
| new | nouveau | Details | |
| Layouts (v1) | Mise en page (v1) | Details | |
| Grant user rights to edit competition matches at frontend. | Accorder aux utilisateurs les droits de modifier les matchs de compétition en front-end. | Details | |
|
Grant user rights to edit competition matches at frontend. Accorder aux utilisateurs les droits de modifier les matchs de compétition en front-end.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Overall | Ensemble | Details | |
| Defense | Défense | Details | |
| Attack | Attaque | Details | |
| L stat abbreviation: losses | D | Details | |
| GD stat abbreviation: goal difference | GD | Details | |
| Goal Difference | Différence de buts | Details | |
| W stat abbreviation: wins | V | Details | |
| PPG stat abbreviation: points per game | PPG | Details | |
| Points / Game | Points / Match | Details | |
| Pts stat abbreviation: points | Pts | Details | |
| GA/G stat abbreviation: goals against per game | BC/M | Details | |
Export as