| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Missed Penalty Substitute | Незабитый пенальти | Details | |
| Minute | Минута | Details | |
| MatchWeek | Тур | Details | |
| Match Setup | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Match Stats | Статистика Матча | Details | |
| Match Events | События Матча | Details | |
| Match Data | Данные Матча | Details | |
| match | матч | Details | |
| Main Stage ID | ID Начальной стадии | Details | |
| Lost | Поражения | Details | |
| Line Ups | Стартовые составы | Details | |
| left club | покинул клуб | Details | |
| League | Лига | Details | |
| Knockout Format | Формат Нокаута | Details | |
| Job | Профессия | Details | |
Export as