| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| No players in the squad | Нет игроков в составе | Details | |
| Rank | Место | Details | |
| Pts points | Оч | Details | |
| # Rank | # | Details | |
| Own Goals | Авто-голы | Details | |
| Goals (from penalty) | Голы (с пенальти) | Details | |
| Clean Sheets | Сухие Матчи | Details | |
| Substituted In | Выходов на замену | Details | |
| Started | В старте | Details | |
| Played Matches | Сыграно матчей | Details | |
| Stats Totals | Общая Статистика | Details | |
| Away | В гостях | Details | |
| Home | Дома | Details | |
| Goals Conceded | Пропущено мячей | Details | |
| Minutes | Минут | Details | |
Export as