| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Midfielder position | Middenvelder | Details | |
| Defender position | Verdediger | Details | |
| Goalkeeper position | Keeper | Details | |
| Wales country | Wales | Details | |
| Scotland country | Schotland | Details | |
| Northern_Ireland country | Noord-Ierland | Details | |
| England country | Engeland | Details | |
| Zimbabwe country | Zimbabwe | Details | |
| Zambia country | Zambia | Details | |
| Zaire country | Zaïre | Details | |
| Yemen country | Jemen | Details | |
| Western Sahara country | Westelijke Sahara | Details | |
| Wallis and Futuna Islands country | Wallis en Futuna | Details | |
| Virgin Islands (U.S.) country | Maagden Eilanden (U.S.) | Details | |
| Virgin Islands (British) country | Maagden Eilanden (Brits) | Details | |
Export as