| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Points for a win | Punten voor een overwinning | Details | |
| Points for a loss | Punten voor een verlies | Details | |
| Points for a draw | Punten voor een gelijkspel | Details | |
| Points | Punten | Details | |
| Player Out | Speler uit | Details | |
| ! player not in squad | ! speler niet in selectie | Details | |
| Player In | Speler in | Details | |
| Played | Gespeeld | Details | |
| Place and Time | Plaats en tijd | Details | |
| Place | Plaats | Details | |
| Penalty Shootout | Strafschoppenserie | Details | |
| Penalty | Strafschop | Details | |
| Own Goal | Eigen doelpunt | Details | |
| OUT Substitute | Uit | Details | |
| on trial | op proef | Details | |
Export as