| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Structure | Structuur | Details | |
| Step | Stap | Details | |
| Status | Status | Details | |
| STATS | Stats | Details | |
| ... start typing name | ... begin met het typen van de naam | Details | |
|
... start typing name ... begin met het typen van de naam
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Standing Table Colors | Kleuren stand | Details | |
| Stage Title | Titel van het werkgebied | Details | |
| Stage Order | Competitie volgorde | Details | |
| Stadium | Stadion | Details | |
| squad | team | Details | |
| single-leg ties | enkele ronde | Details | |
| Shots on Goal | Schoten op Doel | Details | |
| Show all clubs ignoring group structure (not recommended) | Toon alle clubs, groepsstructuur negeren (niet aanbevolen) | Details | |
|
Show all clubs ignoring group structure (not recommended) Toon alle clubs, groepsstructuur negeren (niet aanbevolen)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Shots | Schoten | Details | |
| Scored | Scoorde | Details | |
Export as