| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Confirm Delete | Bevestig verwijdering | Details | |
| Competition Type | Competitie Type | Details | |
| Used for Knockout matches. For example: order is used on the Player page in the list of latest matches grouped by competition | Gebruikt voor knock-out wedstrijden. Bijvoorbeeld: volgorde wordt gebruikt op de pagina Speler in de lijst met de nieuwste wedstrijden gegroepeerd op competitie | Details | |
|
Used for Knockout matches. For example: order is used on the Player page in the list of latest matches grouped by competition Gebruikt voor knock-out wedstrijden. Bijvoorbeeld: volgorde wordt gebruikt op de pagina Speler in de lijst met de nieuwste wedstrijden gegroepeerd op competitie
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Color by | Kleur op | Details | |
| Color | Kleur | Details | |
| Coach | Trainer | Details | |
| Club Staff | Clubmedewerker | Details | |
| Club initial points | Club eerste punten | Details | |
| Close | Sluiten | Details | |
| Clear | Wissen | Details | |
| Card Type | Kaarttype | Details | |
| Card | Kaart | Details | |
| Basic Info | Basisinformatie | Details | |
| Ball Possession | Balbezit | Details | |
| Away Club | Uit Club | Details | |
Export as