| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| # Rank | # | Details | |
| Own Goals | But CSC | Details | |
| Goals (from penalty) | But (sur pénalty) | Details | |
| Clean Sheets | Clean Sheets | Details | |
| Substituted In | Remplacant entrant | Details | |
| Started | Débuté | Details | |
| Played Matches | Matchs joués | Details | |
| Stats Totals | Statistiques totales | Details | |
| Away | Extérieur | Details | |
| Home | Domicile | Details | |
| Goals Conceded | Buts encaissés | Details | |
| Minutes | Minutes | Details | |
| Home /Away | Domicile/Extérieur | Details | |
| Against | Contre | Details | |
| For | Pour | Details | |
Export as