| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| in club | au club | Details | |
| IN Substitute | Entrant | Details | |
| Home Club | Club à Domicile | Details | |
| Half Time | Mi-temps | Details | |
| Group | Groupe | Details | |
| Goals Scored | Buts marqués | Details | |
| Goals Difference | Différence de Buts | Details | |
| GOALS | BUTS | Details | |
| Goal From Penalty | But sur pénalty | Details | |
| Goal | But | Details | |
| GF table - goals for | BP | Details | |
| GD table - goals diff | Diff | Details | |
| GA table - goals against | BC | Details | |
| Full Time | Match terminé | Details | |
| from previous round | du tour précédent | Details | |
Export as