| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Points for a win | Points par victoire | Details | |
| Points for a loss | Points par défaite | Details | |
| Points for a draw | Points par nul | Details | |
| Points | Points | Details | |
| Player Out | Joueur sortant | Details | |
| ! player not in squad | ! joueur pas dans l'équipe | Details | |
| Player In | Joueur entrant | Details | |
| Played | Joué | Details | |
| Place and Time | Lieu et heure | Details | |
| Place | Position | Details | |
| Penalty Shootout | Pénalty non-cadré | Details | |
| Penalty | Pénalty | Details | |
| Own Goal | But CSC | Details | |
| OUT Substitute | Sortant | Details | |
| on trial | à l'essai | Details | |
Export as