| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Confirm Delete | Confirmation de la suppression | Details | |
| Competition Type | Type de compétition | Details | |
| Used for Knockout matches. For example: order is used on the Player page in the list of latest matches grouped by competition | Utilisé pour les matchs éliminatoires. Par exemple : l'ordre est utilisé sur la page du joueur dans la liste des derniers matchs regroupés par compétition | Details | |
|
Used for Knockout matches. For example: order is used on the Player page in the list of latest matches grouped by competition Utilisé pour les matchs éliminatoires. Par exemple : l'ordre est utilisé sur la page du joueur dans la liste des derniers matchs regroupés par compétition
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Color by | Couleur par | Details | |
| Color | Couleur | Details | |
| Coach | Entraîneur | Details | |
| Club Staff | Staff | Details | |
| Club initial points | Points initiaux du club | Details | |
| Close | Fermer | Details | |
| Clear | Nettoyer | Details | |
| Card Type | Type de carte | Details | |
| Card | Carte | Details | |
| Basic Info | Informations de base | Details | |
| Ball Possession | Possession de Balle | Details | |
| Away Club | Club visiteur | Details | |
Export as