| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Player In | Joueur entrant | Details | |
| Played | Joué | Details | |
| Place and Time | Lieu et heure | Details | |
| Place | Position | Details | |
| Penalty Shootout | Pénalty non-cadré | Details | |
| Penalty | Pénalty | Details | |
| Own Goal | But CSC | Details | |
| OUT Substitute | Sortant | Details | |
| on trial | à l'essai | Details | |
| on loan | en prêt | Details | |
| Offsides | Hors-jeu | Details | |
| Official | Officiel | Details | |
| Notes (below table) | Notes (sous le tableau) | Details | |
| No players found. | Pas de joueurs trouvés. | Details | |
| Number | Numéro | Details | |
Export as