| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Country | Pays | Details | |
| City | Ville | Details | |
| Abbreviation | Abréviation | Details | |
| Club Title | Nom du Club | Details | |
| Custom Field - Value | Champ personnalisé - Valeur | Details | |
| Custom Field - Title | Champ personnalisé - Titre | Details | |
| Nationality | Nationalité | Details | |
| Date of Birth | Date de naissance | Details | |
| Place of Birth | Lieu de naissance | Details | |
| Current Club | Club actuel | Details | |
| Position | Position | Details | |
| Height (cm) | Taille (cm) | Details | |
| Weight (kg) | Poids (kg) | Details | |
| Short Name | Surnom | Details | |
| Player Name | Nom du joueur | Details | |
Export as