| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| For Example: "Agg: 2-2; Team A won on penalties (5-3)" | Por ejemplo: "Final: 2-2; Equipo A gana por penalties (5-3)" | Details | |
|
For Example: "Agg: 2-2; Team A won on penalties (5-3)" Por ejemplo: "Final: 2-2; Equipo A gana por penalties (5-3)"
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Aggregate Text | Texto agregado | Details | |
| Additional Minute | Minuto adicional | Details | |
| Add Table Color | Añadir Tabla de Colores | Details | |
| Add New Round | Añadir nueva Ronda | Details | |
| Add new group (tie) | Añadir nuevo grupo (tie) | Details | |
| Add Match Event | Añadir Eventos de Partido | Details | |
| Add Initial Points | Añadir puntos iniciales | Details | |
| add event | añadir evento | Details | |
| You can add or remove clubs only on Competition page | Solo puedes añadir o eliminar clubs en la página de la competición | Details | |
|
You can add or remove clubs only on Competition page Solo puedes añadir o eliminar clubs en la página de la competición
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| l Lost - in club form | p | Details | |
| d Draw - in club form | e | Details | |
| w Win - in club form | g | Details | |
| 2nd Yellow > Red Card | 2ª Amarilla > Tarjeta Roja | Details | |
| Red Card | Tarjeta Roja | Details | |
Export as