| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Points for a win | Puntos por victoria | Details | |
| Points for a loss | Puntos por derrota | Details | |
| Points for a draw | Puntos por empate | Details | |
| Points | Puntos | Details | |
| Player Out | Jugador saliente | Details | |
| ! player not in squad | ! jugador fuera de plantilla | Details | |
| Player In | Jugador que entra | Details | |
| Played | Jugados | Details | |
| Place and Time | Lugar y horario | Details | |
| Place | Lugar | Details | |
| Penalty Shootout | Tanda de penaltis | Details | |
| Penalty | Penalti | Details | |
| Own Goal | Gol en propia puerta | Details | |
| OUT Substitute | SALE | Details | |
| on trial | en prueba | Details | |
Export as