| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Missed penalty shootout | Fallado | Details | |
| Scored penalty shootout | Marcado | Details | |
| Missed penalties | Penaltis fallados | Details | |
| Career | Carrera | Details | |
| Location | Localización | Details | |
| Stadium Gallery | Galeria del estadio | Details | |
| Age | Edad | Details | |
| Date Of Birth | Fecha de nacimiento | Details | |
| Place Of Birth | Lugar de nacimiento | Details | |
| Latest Matches | Últimos partidos | Details | |
| Club Kit | Kit equipo | Details | |
| Fixtures | Próximos partidos | Details | |
| Penalties on penalties | Penaltis | Details | |
| AET Abbr: after extra time | Prorroga | Details | |
| Exclude: | Excluido: | Details | |
Export as