| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| goals | Tore | Details | |
| Temporary Player Out | Temporäre Auswechslung | Details | |
| Player Out External ID | Auswechselspieler-ID (extern) | Details | |
| Player Out ID | Auswechselspieler-ID | Details | |
| Temporary Player In | Temporärer Spieler von | Details | |
| Player In External ID | Einwechselspieler-ID (extern) | Details | |
| Referee External ID | Schiedsrichter-ID (extern) | Details | |
| Kickoff (YYYY-MM-DD HH:MM) | Anstoß (JJJJ-MM-TT HH-MM) | Details | |
| Club Away External ID | Auswärtsteam-ID (extern) | Details | |
| Club Away ID | Auswärtsteam-ID | Details | |
| Club Home External ID | Heimteam-ID (extern) | Details | |
| Club Home ID | Heimteam-ID | Details | |
| Round ID | Runden-ID | Details | |
| Is Captain | Ist Kapitän | Details | |
| Starting XI | Startelf | Details | |
Export as