| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| d Draw - in club form | U | Details | |
| w Win - in club form | S | Details | |
| 2nd Yellow > Red Card | 2. Gelbe > Rote Karte | Details | |
| Red Card | Rote Karte | Details | |
| Yellow Card | Gelbe Karte | Details | |
| Forwards | Offensive | Details | |
| Midfielders | Mittelfeld | Details | |
| Defenders | Defensive | Details | |
| Goalkeepers | Tor | Details | |
| Forward position | Offensivspieler | Details | |
| Midfielder position | Mittelfeldspieler | Details | |
| Defender position | Defensivspieler | Details | |
| Goalkeeper position | Torwart | Details | |
| Wales country | Wales | Details | |
| Scotland country | Schottland | Details | |
Export as