| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Multistage Main | Mehrfachrunden - Hauptrunde | Details | |
| Multistage | Mehrfachrunden | Details | |
| Missed Penalty Substitute | Verschossener Elfmeter | Details | |
| Minute | Minute | Details | |
| MatchWeek | Spieltag | Details | |
| Match Setup | Begegnungseinstellungen | Details | |
| Match Stats | Statistiken der Begegnung | Details | |
| Match Events | Ereignisse der Begegnung | Details | |
| Match Data | Daten der Begegnung | Details | |
| match | Begegnung | Details | |
| Main Stage ID | Hauptrunden-ID | Details | |
| Lost | Niederlagen | Details | |
| Line Ups | Aufstellungen | Details | |
| left club | Team verlassen | Details | |
| League | Liga | Details | |
Export as