| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Played | Gespielt | Details | |
| Place and Time | Ort und Zeit | Details | |
| Place | Ort | Details | |
| Penalty Shootout | Elfmeterschießen | Details | |
| Penalty | Elfmeter | Details | |
| Own Goal | Eigentor | Details | |
| OUT Substitute | Ausgewechselt | Details | |
| on trial | Auf Probe | Details | |
| on loan | Ausgeliehen | Details | |
| Offsides | Abseits | Details | |
| Official | Offiziell | Details | |
| Notes (below table) | Hinweise (unter der Tabelle) | Details | |
| No players found. | Keine Spieler gefunden. | Details | |
| Number | Nummer | Details | |
| No | Nein | Details | |
Export as