| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Top Performances | Najlepsza dyspozycja | Details | |
| Form | Forma | Details | |
| Width floor for the stat columns. Columns share any leftover width evenly; below this the table scrolls sideways with Date and Opponent pinned. | You have to log in to add a translation. | Details | |
|
Width floor for the stat columns. Columns share any leftover width evenly; below this the table scrolls sideways with Date and Opponent pinned.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Stat Column Width (px) | Szerokość kolumny statystyk (piksele) | Details | |
|
Stat Column Width (px) Szerokość kolumny statystyk (piksele)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Full name | Pełna nazwa | Details | |
| Game Log | Mecze | Details | |
| vs Opponents | z przeciwnikami | Details | |
| Splits | Rozkład | Details | |
| Career | Kariera | Details | |
| SoT club stats column abbr: shots on target | Celne | Details | |
| Sh club stats column abbr: shots | Strz | Details | |
| Off club stats column abbr: offsides | Spl | Details | |
| Fls club stats column abbr: fouls | Faule | Details | |
| Cor club stats column abbr: corners | Rog | Details | |
| RC club stats column abbr: red cards | Czer | Details | |
Export as