| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Points | Очки | Details | |
| Player Out | Игрок уходит | Details | |
| ! player not in squad | ! игрок не в составе | Details | |
| Player In | Игрок выходит | Details | |
| Played | Матчей | Details | |
| Place and Time | Место и время | Details | |
| Place | Место | Details | |
| Penalty Shootout | Серия пенальти | Details | |
| Penalty | Пенальти | Details | |
| Own Goal | Авто-гол | Details | |
| OUT Substitute | Ушёл | Details | |
| on trial | на просмотре | Details | |
| on loan | в аренде | Details | |
| Offsides | Оффсайды | Details | |
| Official | Официальный | Details | |
Export as