| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Confirm Delete | Подтвердите удаление | Details | |
| Competition Type | Тип Соревнования | Details | |
| Used for Knockout matches. For example: order is used on the Player page in the list of latest matches grouped by competition | Используется для нокаут-раунда. Например: порядок используется на странице Игрока в списке последних матчей, сгруппированных по турниру | Details | |
|
Used for Knockout matches. For example: order is used on the Player page in the list of latest matches grouped by competition Используется для нокаут-раунда. Например: порядок используется на странице Игрока в списке последних матчей, сгруппированных по турниру
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Color by | По цвету | Details | |
| Color | Цвет | Details | |
| Coach | Тренер | Details | |
| Club Staff | Персонал клуба | Details | |
| Club initial points | Первоначальные Очки Клуба | Details | |
| Close | Закрыть | Details | |
| Clear | Очистить | Details | |
| Card Type | Вид карточки | Details | |
| Card | Карточка | Details | |
| Basic Info | Основная информация | Details | |
| Ball Possession | Владение мячом | Details | |
| Away Club | Гостевая команда | Details | |
Export as