| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Own Goals | Авто-голы | Details | |
| Goals (from penalty) | Голы (с пенальти) | Details | |
| Clean Sheets | Сухие Матчи | Details | |
| Substituted In | Выходов на замену | Details | |
| Started | В старте | Details | |
| Played Matches | Сыграно матчей | Details | |
| Stats Totals | Общая Статистика | Details | |
| Away | В гостях | Details | |
| Home | Дома | Details | |
| Goals Conceded | Пропущено мячей | Details | |
| Minutes | Минут | Details | |
| Home /Away | Дома / в гостях | Details | |
| Against | Против | Details | |
| For | За | Details | |
| Date | Дата | Details | |
Export as