| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Missed penalty shootout | Niewykorzystany | Details | |
| Scored penalty shootout | Wykorzystany | Details | |
| Missed penalties | Niewykorzystane rzuty karne | Details | |
| Career | Kariera | Details | |
| Location | Miejsce | Details | |
| Stadium Gallery | Galeria stadionu | Details | |
| Age | Wiek | Details | |
| Date Of Birth | Data urodzenia | Details | |
| Place Of Birth | Miejsce urodzenia | Details | |
| Latest Matches | Ostatnie mecze | Details | |
| Club Kit | Strój | Details | |
| Fixtures | Terminarz | Details | |
| Penalties on penalties | Rzuty karne | Details | |
| AET Abbr: after extra time | Dogrywka | Details | |
| Exclude: | Wyklucz: | Details | |
Export as