| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Home | Dom | Details | |
| Goals Conceded | Bramki puszczone | Details | |
| Minutes | Minuty | Details | |
| Home /Away | Dom/Wyjazd | Details | |
| Against | Rywal | Details | |
| For | Dla | Details | |
| Date | Data | Details | |
| - match preview - | - podgląd meczu - | Details | |
| Match Video | Wideo | Details | |
| Match Preview | Zapowiedź meczu | Details | |
| In substitute event | Wchodzi | Details | |
| Out substitute event | Schodzi | Details | |
| Corners | Rzuty rożne | Details | |
| Shots on Target | Strzały celne | Details | |
| Match Statistics | Statystyki meczowe | Details | |
Export as