| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| FL Matches | FL Mecze | Details | |
| Show Club Name | Pokaż nazwę klubu | Details | |
| Club IDs, separated by commas. | ID klubów oddziel przecinkiem. | Details | |
|
Club IDs, separated by commas. ID klubów oddziel przecinkiem.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Exclude | Pomiń | Details | |
| Clubs widget default title | Kluby | Details | |
| Show Football Clubs. | Pokaż kluby. | Details | |
| FL Clubs | FL Kluby | Details | |
| Bottom Link Target | Cel linku | Details | |
| Bottom Link Text | Tekst pod linkiem | Details | |
| Hide points | Ukryj punkty | Details | |
| Descending | Malejąco | Details | |
| Club ID | ID klubu | Details | |
| Include stats from secondary stages | Dodaj statystyki z podrzędnego etapu | Details | |
|
Include stats from secondary stages Dodaj statystyki z podrzędnego etapu
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show Players or Clubs with Cards. | Pokaż zawodników i klub kartkowiczów. | Details | |
|
Show Players or Clubs with Cards. Pokaż zawodników i klub kartkowiczów.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| FL Cards | FL Kartki | Details | |
Export as