| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| For Example: "Agg: 2-2; Team A won on penalties (5-3)" | Esempio: “Agg: 2.2; Squadra A ha vinto ai rigori (5-3)” | Details | |
|
For Example: "Agg: 2-2; Team A won on penalties (5-3)" Esempio: “Agg: 2.2; Squadra A ha vinto ai rigori (5-3)”
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Aggregate Text | Testo aggiuntivo | Details | |
| Additional Minute | Minuti extra | Details | |
| Add Table Color | Aggiungi tabella colori | Details | |
| Add New Round | Aggiungi nuovo turno | Details | |
| Add new group (tie) | Aggiungi nuovo gruppo (accoppiamento) | Details | |
|
Add new group (tie) Aggiungi nuovo gruppo (accoppiamento)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Add Match Event | Aggiungi evento del Match | Details | |
| Add Initial Points | Aggiungi punti iniziali | Details | |
| add event | aggiungi evento | Details | |
| You can add or remove clubs only on Competition page | Puoi aggiungere o rimuovere squadre solo nella pagina della Competizione | Details | |
|
You can add or remove clubs only on Competition page Puoi aggiungere o rimuovere squadre solo nella pagina della Competizione
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| l Lost - in club form | p | Details | |
| d Draw - in club form | n | Details | |
| w Win - in club form | v | Details | |
| 2nd Yellow > Red Card | 2° giallo - Cartellino rosso | Details | |
| Red Card | Cartellino rosso | Details | |
Export as