| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| in club | en el equipo | Details | |
| IN Substitute | ENTRA | Details | |
| Home Club | Club local | Details | |
| Half Time | Medio tiempo | Details | |
| Group | Grupo | Details | |
| Goals Scored | Goles marcados | Details | |
| Goals Difference | Diferencia de goles | Details | |
| GOALS | GOLES | Details | |
| Goal From Penalty | Gol de penalti | Details | |
| Goal | Gol | Details | |
| GF table - goals for | GF | Details | |
| GD table - goals diff | DG | Details | |
| GA table - goals against | GC | Details | |
| Full Time | Tiempo completo | Details | |
| from previous round | desde ronda previa | Details | |
Export as