| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Match Preview | Previa del partido | Details | |
| In substitute event | Entra | Details | |
| Out substitute event | Sale | Details | |
| Corners | Saques de esquina | Details | |
| Shots on Target | Disparos a puerta | Details | |
| Match Statistics | Estadísticas del partido | Details | |
| Missed penalty shootout | Fallado | Details | |
| Scored penalty shootout | Marcado | Details | |
| Missed penalties | Penaltis fallados | Details | |
| Career | Carrera | Details | |
| Location | Localización | Details | |
| Stadium Gallery | Galeria del estadio | Details | |
| Age | Edad | Details | |
| Date Of Birth | Fecha de nacimiento | Details | |
| Place Of Birth | Lugar de nacimiento | Details | |
Export as