| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Show Opposite Club Names in the Bottom | Pokaż odwrotne nazwy klubów na dole | Details | |
|
Show Opposite Club Names in the Bottom Pokaż odwrotne nazwy klubów na dole
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Stat Value | Wartość statyczna | Details | |
| Conceded | Stracone | Details | |
| Scored | Strzelone | Details | |
| Alternative Text | Alternatywny tekst | Details | |
| Show Chart Legend | Pokaż legendę wykresu | Details | |
| None | Żaden | Details | |
| Club Header | Nagłówek klubu | Details | |
| Charts: Team Default Stats | Wykresy: domyślne statystyki zespołu | Details | |
|
Charts: Team Default Stats Wykresy: domyślne statystyki zespołu
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Charts: Team Goals per 15 min | Wykresy: bramki drużyny co 15 minut | Details | |
|
Charts: Team Goals per 15 min Wykresy: bramki drużyny co 15 minut
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| On Target | Celne | Details | |
| Off Target | Niecelne | Details | |
| Show Shots Stat Widget | Pokaż widżet statystyk strzałów | Details | |
| Players Stats | Statystyki zawodników | Details | |
| Copy and Close | Kopiuj i wyjdź | Details | |
Export as