| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Around both clubs | Autour des deux clubs | Details | |
| Momentum | Momentum | Details | |
| Live Stats | Stats en direct | Details | |
| Result in Context | Résultat dans le contexte | Details | |
| xG & Finishing | xG & Terminé | Details | |
| Top Performers | Meilleurs performeurs | Details | |
| Stats Prediction | Stats prédiction | Details | |
| Booking Risk | Risque de suspension | Details | |
| Likely Scorers | Buteurs probables | Details | |
| Common Opponents | Adversaires communs | Details | |
| Rest & Schedule | Repos et horaires | Details | |
| Match Totals | Totaux match | Details | |
| Halves & Game State | Etat Mi-temps & rencontre | Details | |
| Goal Timing | Timing but | Details | |
| Goals Scored & Conceded | Buts marqués & condédés | Details | |
Export as