| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| scored | marqué | Details | |
| Pos (League Position) | Pos (Position Compétition) | Details | |
| League Position | Position Compétition | Details | |
| Win Percentage | Pourcentage de victoire | Details | |
| GD (Goal Difference) | Diff (Différence de but) | Details | |
| GA (Goals Against) | BC (Buts contre) | Details | |
| GF (Goals For) | BP (buts pour) | Details | |
| Wins | Victoires | Details | |
| P (Games Played) | P (matchs joués) | Details | |
| th (4th) | è (4è) | Details | |
| rd (3rd) | è (3è) | Details | |
| nd (2nd) | 2è (2è) | Details | |
| st (1st) | 1er (1er) | Details | |
| L (Losses) | D (Défaites) | Details | |
| D (Draws) | N (Nuls) | Details | |
Export as