| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Match Goals | Buts match | Details | |
| Team Comparison | Comparaison équipe | Details | |
| Form & Points per Game | Forme & Points par rencontre | Details | |
| Auto (compact while live) | Auto (compact pendant direct) | Details | |
|
Auto (compact while live) Auto (compact pendant direct)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Head to Head | Confrontation directe | Details | |
| Away Club Header | Entête club visiteur | Details | |
| Home Club Header | Entête club visité | Details | |
| Referees | Arbitres | Details | |
| Latest Games | Dernières rencontres | Details | |
| Video | Vidéo | Details | |
| Summary | Résumé | Details | |
| List only | Liste uniquement | Details | |
| Field + list | Champ + liste | Details | |
| Events Summary | Résumé des événements | Details | |
| Classic header | Entête classique | Details | |
Export as