| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Photo only | Photo seulement | Details | |
| Photo & Shirt | Photo & Maillot | Details | |
| Formation - Player | Formation - Joueur | Details | |
| Show Home/Away data | Voir données Domicile/Extérieur | Details | |
| Partial | Partiel | Details | |
| No | Non | Details | |
| Change Your Time Zone | Changer votre fuseau horaire | Details | |
| auto user timezone | automatique | Details | |
| UTC | UTC | Details | |
| Day Width (px) | Largeur du jour (px) | Details | |
| Centered Active Day | Journée active centrée | Details | |
| Calendar Size | Taille du calendrier | Details | |
| Use default user's timezone | Utiliser le fuseau horaire de l'utilisateur par défaut | Details | |
|
Use default user's timezone Utiliser le fuseau horaire de l'utilisateur par défaut
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Cards - 2nd Yellow/Red | Cartes - 2e Jaune/Rouge | Details | |
| Player Stats Panel | Panneau Statistiques Joueur | Details | |
Export as