| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Home %1$s · %2$s/g | Domicile %1$s - %2$s/g | Details | |
| pens %1$s-%2$s | pens %1$s - %2$s | Details | |
| %1$s GF, %2$s GA | %1$s BP, %2$s BC | Details | |
| %s PPG | %s PPM | Details | |
| %s pts | %s pts | Details | |
| %s%% of games | %s%% par matchs | Details | |
| %s / game | %s / match | Details | |
| Win Margins | Marges de victoire | Details | |
| Scoring | Score | Details | |
| L (Lost) | D (Défaite) | Details | |
| D (Drawn) | N (Nul) | Details | |
| W (Won) | V (Victoire) | Details | |
| conceded | concédé | Details | |
| scored | marqué | Details | |
| Pos (League Position) | Pos (Position Compétition) | Details | |
Export as