| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Shots off Goal | Tirs hors cadre | Details | |
| Visibility | Visibilité | Details | |
| sum | Somme | Details | |
| Statistical parameter added to the Layout | Paramètre statistique ajouté à la mise en page | Details | |
|
Statistical parameter added to the Layout Paramètre statistique ajouté à la mise en page
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Short Name statistical parameter | Nom court | Details | |
| Separator statistic config | Séparateur | Details | |
| Remove | Supprimer | Details | |
| Related Field statistic config | Champ connexe | Details | |
| ratio | Rapport | Details | |
| Prefix | Préfixe | Details | |
| Postfix | Postfix | Details | |
| Player Statistics | Statistiques des joueurs | Details | |
| Maximum value. Used to calculate the full bar width in the default layout. | Valeur maximum. Utilisé pour calculer la largeur totale de la barre dans la mise en page par défaut. | Details | |
|
Maximum value. Used to calculate the full bar width in the default layout. Valeur maximum. Utilisé pour calculer la largeur totale de la barre dans la mise en page par défaut.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Group statistic config | Groupe | Details | |
| Full Width | Pleine largeur | Details | |
Export as