| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Centered Active Day | Journée active centrée | Details | |
| Calendar Size | Taille du calendrier | Details | |
| Use default user's timezone | Utiliser le fuseau horaire de l'utilisateur par défaut | Details | |
|
Use default user's timezone Utiliser le fuseau horaire de l'utilisateur par défaut
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Cards - 2nd Yellow/Red | Cartes - 2e Jaune/Rouge | Details | |
| Player Stats Panel | Panneau Statistiques Joueur | Details | |
| Per Game | Par match | Details | |
| Substitute In | Remplacement à la | Details | |
| Away - Per Game Away Per Game - tooltip in Referees Stats | Extérieur - Par Match | Details | |
| A-PG Away Per Game (abbr.) in Referees Stats | E-PM | Details | |
| Home - Per Game Home Per Game - tooltip in Referees Stats | Domicile - Par Match | Details | |
| H-PG Home Per Game (abbr.) in Referees Stats | D-PM | Details | |
| Away Away - tooltip in Referees Stats | Extérieur | Details | |
| A Away (abbr.) in Referees Stats | E | Details | |
| Home Home - tooltip in Referees Stats | Domicile | Details | |
| H Home (abbr.) in Referees Stats | D | Details | |
Export as